Stávající stav (září 2010)
Celkový počet žáků ve škole: I. stupeň – 81
II. stupeň – 58
Proškolení pedagogických pracovníků:
Školení Z: p. Křenková, Truhlářová, p. Koberna
Školení P0: p. Tilpová, Vlachová
Školení P: p. Nováková, Janečková
Celkem proškoleno: 7 pedagogických pracovníků
Celkový počet pedagogických pracovníků: 13
| Učebny, kabinety | Přípojná místa | Pracovní stanice | Stáří pracovních stanic | Předpokládané datum ukončení provozu |
| 1 počítačová učebna | 12 | 11 |   |   |
| z toho: |   | 1 | 3 roky | 30.6.2013 |
|   |   | 3 | 2 roky | 30.12.2013 |
|   |   | 8 | 7 měsíců | únor 2016 |
| sborovna | 1 | 1 | 7 měsíců | únor 2016 |
| ředitelna | 1 | 1 | 3 roky | 31.12.2012 |
| 8 běžných tříd bez vybavení | 0 | 0 | ||
| 1 běžná třída s 1 PC připojeným k internetu | 1 | 1 | 6,5 roku | dle finančních prostředků |
| 1 kabinet bez vybavení | 0 | 0 |
Vybavení projekční technikou: dataprojektor
| Aplikace | Řešení - žák | Řešení - pedagog | Možnost tisku žák/učitel |
| Textový editor: | MS Word 2003 | MS Word 2003 | ne/ano |
| Tabulkový editor | MS Excel 2003 | MS Excel 2003 | ne/ano |
| Grafický editor | Malování, Zoner Callisto | Malování, Zoner Callisto | ne/ano |
| Ukládání dat | File server | File server | |
| Webový prohlížeč | MS Internet Explorer, Mozilla | MS Internet Explorer | ne/ano |
| Klient elektronické pošty | MS Outlook | MS Outlook | ne/ano |
| Editor webových stránek | MS Frontpage, HTML Editor | MS Frontpage, HTML Editor | ne/ano |
| Výukové programy | TS Dětský koutek I – V TS Matematika TS Český jazyk I – IV TS Dějepis TS Němčina I – IV Edison, Artopedia II Čj – Diktáty s piráty, Zábavná čeština v ZOO M – Didaktika Angličtina – Listen and Learn English (Starters, Movers, Flyers) ATF – psaní všemi deseti TS Angličtina I TS Chemie 1 TS Botanika 2 Fyzika zajímavě | ne/ano | |
| Dětské programovací nástroje | SGP Baltík, Comenius Logo | SGP Baltík, Comenius Logo | ne/ano |
Způsob zajištění přípojných míst v budově školy: LAN 100 Mps
Způsob zajištění serverových služeb:Windows Server
Způsob zajištění připojení do internetu: WI-FI 2 Mbps, O2
Cílový stav (prosinec 2011):
Celkový počet žáků ve škole: I. stupeň – 82
II. stupeň – 75
Proškolení pedagogických pracovníků:
Celkový počet pedagogických pracovníků: 13
Celkem proškoleno: 13 pedagogických pracovníků, z toho 8 pracovníků proškoleno v úvodním modulu P, 5 pracovníků P nadstavba
| Učebny, kabinety | Přípojná místa | Pracovní stanice | Stáří pracovních stanic | Předpokládané datum ukončení provozu |
| 1 počítačová učebna | 12 | 11 | do 5 let | 30.6.2017 |
| sborovna | 1 | 1 | 4 roky/td> | 31.12.2014 |
| ředitelna | 2 | 2 | 5 let | 31.12.2013 |
| 1 běžná třída s vybavením 8 běžných tříd bez vybavení | 1 0 | 1 0 | 4 roky/td> | 30.6.2013 |
| 1 kabinet bez vybavení | 0 | 0 |
Vybavení projekční technikou: dataprojektor
| Aplikace | Řešení - žák | Řešení - pedagog | Možnost tisku žák/učitel |
| Textový editor: | MS Word 2007 | MS Word 2007 | ne/ano |
| Tabulkový editor | MS Excel 2007 | MS Excel 2007 | ne/ano |
| Grafický editor | Malování, Zoner Callisto | Malování, Zoner Callisto | ne/ano |
| Ukládání dat | File server | File server | |
| Webový prohlížeč | MS Internet Explorer | MS Internet Explorer | ne/ano |
| Klient elektronické pošty | MS Outlook | MS Outlook | ne/ano |
| Editor webových stránek | MS Frontpage, HTML Editor | MS Frontpage, HTML Editor | ne/ano |
| Výukové programy | TS Dětský koutek I – V TS Matematika TS Český jazyk I – IV TS Dějepis TS Němčina I – IV Edison, Artopedia II Čj – Diktáty s piráty, Zábavná čeština v ZOO M – Didaktika Angličtina – Listen and Learn English (Starters, Movers, Flyers) ATF – psaní všemi deseti 3D Architekt TS Angličtina I TS Chemie 1 TS Botanika 2 Fyzika zajímavě | ne/ano | |
| Dětské programovací nástroje | SGP Baltík, Comenius Logo | SGP Baltík, Comenius Logo | ne/ano |
Způsob zajištění přípojných míst v budově školy: LAN 100 Mps
Způsob zajištění serverových služeb:Windows Server
Způsob zajištění připojení do internetu: Vysokorychlostní internet 2 Mbps, O2 nebo Neccos
ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ FINANCÍ
Předpokládáme, že finance budeme získávat těmito způsoby: dotace z MŠMT, pilotní projekty, vlastní finanční zdroje
